一、采購項(xiàng)目名稱、編號:
采購項(xiàng)目名稱:永州市中心醫(yī)院綜合性節(jié)能改造合同能源管理服務(wù)采購項(xiàng)目;
采購代理編號:HNYB-YZCG-20220706;
采購預(yù)算:2650萬元/年;
采購項(xiàng)目最高限價:2650萬元/年;
采購項(xiàng)目內(nèi)容與數(shù)量:
包號 | 包名稱 | 簡要要求 | 數(shù)量 |
1 | 永州市中心醫(yī)院綜合性節(jié)能改造合同能源管理服務(wù) | 詳見招標(biāo)文件 | 8年 |
二、供應(yīng)商來源
邀請供應(yīng)商的情況
1、供應(yīng)商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請 ( )供應(yīng)商庫抽取 ( )采購人、專家推薦
三、供應(yīng)商投標(biāo)情況
供應(yīng)商信息 | 資格審查結(jié)果 | 符合性審查結(jié)果 | 投標(biāo)報價(元) | 評分 | 推薦 排名 |
湖南中潤格林生態(tài)環(huán)境科技有限公司(牽頭方) 南京天溯自動化控制系統(tǒng)有限公司(成員方) | 審核通過 | 審核通過 | 26497190.00元/每年 | 89.04 | 1 |
湖南卓祥科技有限公司(牽頭方) 南京亞派軟件技術(shù)有限公司(成員方) | 審核通過 | 審核通過 | 26180000.00元/每年 | 88.29 | 2 |
無錫銳泰節(jié)能系統(tǒng)科學(xué)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 26499000.00元/每年 | 72.22 | 3 |
四、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商及主要標(biāo)的信息
包號 | 中標(biāo)(成交)明細(xì) | ||||||
1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 湖南中潤格林生態(tài)環(huán)境科技有限公司(牽頭方) 南京天溯自動化控制系統(tǒng)有限公司(成員方) | 中標(biāo)(成交)金額 | 26497190.00元/每年 | |||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:胡釗 電話:18711002392 地址:長沙高新開發(fā)區(qū)東方紅中路586號1號科研樓101棟604室 | ||||||
名稱 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 報價(元) | |||
綜合性節(jié)能改造合同能源管理服務(wù) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 26497190.00元/每年 |
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:按代理合同收取。
五、評標(biāo)委員會成員名單
評標(biāo)委員會職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過程 | 備注 |
主任評委 | 錢曉亮 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 |
|
評委 | 王秋良 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 |
|
評委 | 周文彬 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 |
|
評委 | 劉科源 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 |
|
評委 | 王雪梅 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 |
|
評委 | 丁軼梅 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 |
|
評委 | 胡蓉 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 |
|
六、質(zhì)疑
參與采購活動的供應(yīng)商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以書面形式向采購人、代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、采購項(xiàng)目聯(lián)系人及電話
1、采購項(xiàng)目
聯(lián)系人姓名:唐鴻輝
聯(lián)系電話:13874765533(經(jīng)本人同意公示)
2、采購人
名稱:永州市中心醫(yī)院
地 址:永州市冷水灘區(qū)(永州市中心醫(yī)院)
聯(lián)系人:熊先生
電 話:155767624963(經(jīng)本人同意公示)
3、采購代理機(jī)構(gòu)
名稱:湖南英邦工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:永州市冷水灘區(qū)翠竹路瀟湘閣A2703室(市住建局旁)
聯(lián)系人:唐鴻輝
電 話:13874765533(經(jīng)本人同意公示)