根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)評標(biāo)暫行辦法》(湘建監(jiān)督〔2018〕172號)中“綜合評估法I”評標(biāo)辦法,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期為三個工作日(2020年11月12日至2020年11月16日)。
招 標(biāo) 人:永州市中心醫(yī)院
聯(lián) 系 人:陳安鴻
電 話: 15507466265
招標(biāo)代理機構(gòu):湖南惠騰工程項目管理有限公司
聯(lián)系人:黃艷金
聯(lián)系電話:18974667571
中標(biāo)候選人信息
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人信息 | 湖南楚嘉工程咨詢有限公司 | 湖南剛正項目管理有限公司 | 湖南瑞成項目管理有限公司 | |
投標(biāo)總報價 | 295550元 | 271500元 | 296800元 | |
質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量要求按國家驗收標(biāo)準(zhǔn),綜合評定指標(biāo)達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量要求按國家驗收標(biāo)準(zhǔn),綜合評定指標(biāo)達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量要求按國家驗收標(biāo)準(zhǔn),綜合評定指標(biāo)達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | |
總分 | 84.88 | 79.04 | 76.70 | |
項目監(jiān)理部機構(gòu) | 35.55 | 35.55 | 35.55 | |
現(xiàn)場安全質(zhì)量管理評價 | 19.33 | 17.29 | 17.15 | |
投標(biāo)報價 | 30 | 26.20 | 24 | |
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 上官兵 | 陸衛(wèi)平 | 張文權(quán) |
國家注冊監(jiān)理工程師注冊證號 | 43009654 | 43006593 | 43006118 | |
獲獎情況 | / | / | / | |
類似業(yè)績 | / | / | / | |
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 楊揮軍 | 易路松 | 符涵 |
證書編號 | XS16-M0016 | XS16-M0020 | XS17-A0218 | |
類似業(yè)績 | / | / | / |
廢標(biāo)情況:無。