永州市中心醫(yī)院2019年8月14日設備進行了院內公開招標,現(xiàn)將結果公示如下:
設備名稱 | 數(shù)量 | 品牌及型號 | 總價格(萬元) | 中標公司(第一中標人) | 使用科室 |
基礎器械 | 1批 |
| 19.16 | 泰州市佳程醫(yī)療器械有限公司 | 手術室 |
黑白打印機 | 1臺 | 惠普HP-MFP-M725 | 2.95 | 永州市杰聯(lián)科貿有限公司 | 院辦 |
絕緣監(jiān)測儀 | 1臺 | 佳士美JSM—600 | 2.3 | 長沙醫(yī)祺醫(yī)療器械有限公司 | 消毒供應中心 |
過氧化氫濃度報警裝置 | 1臺 | 元特YH-95H-H202-W | 3.36 | 長沙醫(yī)祺醫(yī)療器械有限公司 | 消毒供應中心 |
空氣消毒機 | 7臺 | 老肯LK/KJF—B100 | 4.2 | 江西致浩實業(yè)有限公司 | 感染科、婦產科 |
胎心監(jiān)護儀 | 4臺 | 科曼STAR5000E | 5.56 | 永州市長弘貿易有限公司 | 婦產科 |
產后康復儀 | 3臺 | 康拓KT3000B | 3.45 | 江西伴雪貿易有限公司 | 婦產科 |
理療儀 | 1臺 | 翔宇XY-K—GS-III(數(shù)碼款) | 5.58 | 江西致浩實業(yè)有限公司 | 骨科 |
振動排痰儀 | 2臺 | 黑馬HemaG3000 | 4.56 | 南昌市諾彤實業(yè)有限公司 | ICU |
防輻射工程 |
| 康寧達 | 3.108 | 湖南康寧達醫(yī)療科技股份有限公司 | CT室 |
永州市中心醫(yī)院設備科
2019年8月16日