自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情出現(xiàn)以來,我院作為全市新型冠狀病毒感染的肺炎確診病人及重癥病人定點(diǎn)救治醫(yī)院,按照市委市政府、市衛(wèi)健委的統(tǒng)一部署,全力以赴開展疫情防控救治工作,用自己的熱血與擔(dān)當(dāng),堅(jiān)守在抗擊疫情一線,切實(shí)保障人民群眾的生命健康安全,同時(shí)得到了社會(huì)各界愛心企業(yè)和愛心人士的大力支持和無私援助。
截至2020年2月17日24時(shí),我院共收到社會(huì)各界愛心企業(yè)和愛心人士捐贈(zèng)的各類物資共計(jì) 81批次,現(xiàn)將接受捐贈(zèng)情況公示如下:
接受防護(hù)物資捐贈(zèng)情況如下: |
|
| |
捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)機(jī)構(gòu)(捐贈(zèng)人) | 物品名稱 | 數(shù)量(規(guī)格) |
2020年1月29日 | 永州移動(dòng) | 4G和對(duì)講機(jī) | 10臺(tái) |
2020年1月30日 | 永州百木堂中藥店 | 中藥處方 | 1張 |
2020年1月30日 | 湖南美鼎生物科技 | 一次性進(jìn)口外科口罩 | 500個(gè) |
2020年1月30日 | 湖南科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 醫(yī)用一次性口罩 | 1900個(gè) |
2020年1月30日 | 湖南科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 防護(hù)服 | 40套 |
2020年1月30日 | 湖南科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 護(hù)目鏡 | 40副 |
2020年1月30日 | 永州邁斯游泳健身會(huì)所 | 一次性醫(yī)用口罩 | 400個(gè) |
2020年1月31日 | 永州百木堂中藥店 | 中藥處方 | 1張 |
2020年2月1日 | 社會(huì)愛心人士 | 84消毒液 | 4瓶(500ml/瓶) |
2020年2月1日 | 社會(huì)愛心人士 | 過氧化氫溶液 | 7瓶(100ml/瓶) |
2020年2月1日 | 陜西海天制藥有限公司 | 四季抗病毒合劑 | 2400盒 |
2020年2月1日 | 晴工眼鏡帝王廣場(chǎng)店(蔣躍軍) | 護(hù)目鏡 | 20副 |
2020年2月1日 | 揚(yáng)子江藥業(yè)(宋斌) | 醫(yī)用外科口罩 | 2000個(gè) |
2020年2月1日 | 揚(yáng)子江藥業(yè)(宋斌) | 一次性使用醫(yī)用橡膠檢查手套檢查 | 1000副 |
2020年2月1日 | 蔣立志 | 朝美9027 醫(yī)用普通口罩 | 490個(gè) |
2020年2月1日 | 中國(guó)聯(lián)通 | 聯(lián)通對(duì)講機(jī) | 20臺(tái) |
2020年2月2日 | 昆明積大制藥有限公司(唐茂聰) | 過氧化氫消毒液 | 200瓶(500ml/瓶) |
2020年2月2日 | 省紅十字會(huì)(湯競(jìng)偉) | 阿奇霉素針劑 | 1箱(240支/箱) |
2020年2月2日 | 愛心人士 | 護(hù)目鏡 | 30副 |
2020年2月2日 | 湖南佳鑫醫(yī)療器械有限公司(簡(jiǎn)單) | 防護(hù)服 | 50套 |
2020年2月2日 | 湖南佳鑫醫(yī)療器械有限公司(簡(jiǎn)單) | 護(hù)目鏡 | 50副 |
2020年2月2日 | 湖南佳鑫醫(yī)療器械有限公司(簡(jiǎn)單) | 手套 | 100只 |
2020年2月2日 | 愛心人士 | 護(hù)目鏡 | 211副 |
2020年2月2日 | 愛心人士 | 手套 | 1000只 |
2020年2月2日 | 鄒生龍 | 手套 | 2000副 |
2020年2月2日 | 廣東省韶關(guān)市 | 華帥一次性使用口罩 | 2500個(gè) |
2020年2月3日 | 永州市零陵區(qū)長(zhǎng)安醫(yī)療器械有限公司 | 雙氧水 | 960瓶(500ml/瓶) |
2020年2月3日 | 永州市金獅保安服務(wù)公司 | 一次性鞋套 | 288雙 |
2020年2月3日 | 永州市僑聯(lián)紅十字會(huì) | 3M N95口罩 | 1440個(gè) |
2020年2月3日 | 朱安忠 | 一次性外科手套 | 4000副 |
2020年2月3日 | 朱安忠 | 一次性手套 | 4000副 |
2020年2月3日 | 長(zhǎng)沙市雙宸貿(mào)易有限公司 | 一次性使用檢查手套 | 2000副 |
2020年2月3日 | 長(zhǎng)沙市雙宸貿(mào)易有限公司 | 醫(yī)用外科口罩 | 500個(gè) |
2020年2月3日 | 永州市中心醫(yī)院(文海軍) | 防護(hù)服 | 25套 |
2020年2月3日 | 湖南省醫(yī)藥集團(tuán)(劉柄成) | 透明防護(hù)服 | 100套 |
2020年2月3日 | 湖南省醫(yī)藥集團(tuán)(劉柄成) | KF94口罩 | 500個(gè) |
2020年2月4日 | 深圳市鈺創(chuàng)合成光電技術(shù)有限公司 | LED紫外線消毒柜 | 8臺(tái) |
2020年2月5日 | 永州市中心醫(yī)院(文海軍) | 一次性防護(hù)衣 | 86套 |
2020年2月5日 | 祁陽七中91級(jí) 鄧承志等 | 一次性口罩 | 440個(gè) |
2020年2月6日 | 湖南省科技醫(yī)療發(fā)展有限公司(張志良) | 傷口護(hù)理軟膏 | 50支 |
2020年2月6日 | 湖南榮物項(xiàng)目管理有限公司(毛雙龍) | 鞋套 | 800雙 |
2020年2月6日 | 江蘇濟(jì)源醫(yī)藥有限公司 | 一次性防護(hù)服 | 192套 |
2020年2月6日 | 江蘇濟(jì)源醫(yī)藥有限公司 | 一次性民用口罩 | 2000個(gè) |
2020年2月6日 | 永州市慈善總會(huì)(倪嘉慧) | 一次性丁腈手套 | 2000副 |
2020年2月6日 | 南華生物 | 醫(yī)用外科口罩 | 2000個(gè) |
2020年2月6日 | 江蘇省宿遷市沐陽縣山東南城 | 一次性丁腈手套 | 1000只 |
2020年2月7日 | 永州市合朋商貿(mào)有限公司 | 新型冠狀病毒核酸檢測(cè)方劑盒 | 192盒(48份/盒) |
2020年2月7日 | 永州市青年企協(xié)、市青年聯(lián)合會(huì) | 明泰博康防護(hù)服 | 200套 |
2020年2月7日 | 永州市青年企協(xié)、市青年聯(lián)合會(huì) | 一次性丁腈手套 | 700副 |
2020年2月9日 | 香港聯(lián)誼會(huì)(慈善總會(huì)) | 一次性防護(hù)服 | 1100套 |
2020年2月10日 | 永州市合朋商貿(mào)有限公司 | 新型冠狀病毒核酸檢測(cè)方劑盒 | 384盒(48份/盒) |
2020年2月10日 | 國(guó)藥控股湖南有限公司 | 含氯消毒劑 | 10瓶 |
2020年2月10日 | 國(guó)藥控股湖南有限公司 | 酒精 | 30瓶(500ml/瓶) |
2020年2月10日 | 湖南星博達(dá)耀矗生物科技有限公司 | 84消毒液 | 150瓶(500ml/瓶) |
2020年2月10日 | 愛心人士(無名) | 過氧化氫溶液 | 4瓶(500ml/瓶) |
2020年2月10日 | 愛心人士(無名) | 過氧化氫溶液 | 8瓶(100ml/瓶) |
2020年2月10日 | 愛心人士(無名) | 酒精消毒劑噴霧 | 2瓶(50ml/瓶) |
2020年2月10日 | 愛心人士(無名) | 酒精 | 1瓶(2500ml/瓶) |
2020年2月10日 | 永州市婦聯(lián) | 護(hù)目鏡 | 500個(gè) |
2020年2月10日 | 江永縣 鄧冰 | 一次性防護(hù)鞋套 | 1000雙 |
2020年2月10日 | 南華生物醫(yī)學(xué)股份有限公司 | 一次性口罩 | 1000個(gè) |
2020年2月10日 | 國(guó)藥控股湖南有限公司 | 一次性口罩 | 500個(gè) |
2020年2月10日 | 國(guó)藥控股湖南有限公司 | 一次性使用帽子 | 500個(gè) |
2020年2月10日 | 國(guó)藥控股湖南有限公司 | PE消毒級(jí)手套 | 2000副 |
2020年2月10日 | 國(guó)藥控股湖南有限公司 | 護(hù)目鏡 | 90個(gè) |
2020年2月10日 | 國(guó)藥控股湖南有限公司 | 額溫槍 | 5個(gè) |
2020年2月10日 | 微脈互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院(快遞) | 一次性丁腈手套 | 2000只 |
2020年2月10日 | 愛心人士(快遞) | 一次性丁腈手套 | 4000只 |
2020年2月10日 | 愛心人士(快遞) | 一次性口罩 | 650個(gè) |
2020年2月11日 | 零陵區(qū)移動(dòng)公司(潘艷) | 對(duì)講機(jī) | 6臺(tái) |
2020年2月13日 | 湖南潤(rùn)吉藥業(yè) | 免洗手消毒泡沫 | 468瓶 |
2020年2月13日 | 湖南潤(rùn)吉藥業(yè) | 一次性防護(hù)服 | 40套 |
2020年2月14日 | 湖南復(fù)泰機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 一次性口罩 | 10000個(gè) |
2020年2月14日 | 微脈互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院(快遞) | 一次性防護(hù)服 | 25套 |
2020年2月14日 | 愛心人士(快遞) | 一次性丁腈手套 | 600只 |
2020年2月14日 | 愛心人士(快遞) | 酒精消毒液噴霧 | 30瓶(70ml/瓶) |
2020年2月17日 | 湖南省婦女兒童發(fā)展基金會(huì) | 免洗手酒精啫喱 | 600瓶 |
2020年2月17日 | 湖南省婦女兒童發(fā)展基金會(huì) | 一次性丁腈手套 | 30000副 |
2020年2月17日 | 湖南寧創(chuàng)醫(yī)療器械科技有限公司 | 防護(hù)面罩 | 200個(gè) |
2020年2月17日 | 康哲藥業(yè)(快遞) | 3M N95口罩 | 20個(gè) |
2020年2月17日 | 愛心人士 無名(快遞) | 一次性鞋套 | 400雙 |
接受其他捐贈(zèng)物資情況如下: |
|
| |
捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)機(jī)構(gòu)(捐贈(zèng)人) | 物品名稱 | 數(shù)量(規(guī)格) |
2020年1月29日 | 伊利公益基金會(huì)(蔡騰波) | 酸奶禮盒 | 70件(24瓶/件) |
2020年1月29日 | 伊利公益基金會(huì)(蔡騰波) | 暢輕 | 4件(24瓶/件) |
2020年1月29日 | 伊利公益基金會(huì)(蔡騰波) | 純牛奶 | 10件(16瓶/件) |
2020年1月29日 | 伊利公益基金會(huì)(蔡騰波) | 啡你不可 | 5件(24瓶/件) |
2020年1月29日 | 伊利公益基金會(huì)(蔡騰波) | 椰子很忙 | 5件(24瓶/件) |
2020年1月30日 | 蒙牛公司 | 蒙牛原味杯酸奶 | 30件(12組/件) |
2020年1月30日 | 蒙牛公司 | 蒙牛紅棗杯酸奶 | 30件(6組/件) |
2020年1月30日 | 蒙牛公司 | 特侖蘇純牛奶 | 130提(6瓶/提) |
2020年2月1日 | 中國(guó)聯(lián)通 | 康師傅方便面 | 40件(12桶/件) |
2020年2月1日 | 中國(guó)聯(lián)通 | 茶π飲料 | 20件(15瓶/件) |
2020年2月1日 | 中國(guó)聯(lián)通 | 優(yōu)益C乳酸菌飲品 | 9件(24瓶/件) |
2020年2月2日 | 永州市掌望生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(鄭文運(yùn)) | 雞蛋 | 400個(gè) |
2020年2月2日 | 永州市掌望生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(鄭文運(yùn)) | 辣椒醬 | 56瓶 |
2020年2月2日 | 蒙牛公司 | 蒙牛原味杯酸奶 | 10件(12組/件) |
2020年2月2日 | 蒙牛公司 | 蒙牛紅棗杯酸奶 | 24件(6組/件) |
2020年2月2日 | 蒙牛公司 | 冠益乳杯酸奶 | 11件(12組/件) |
2020年2月2日 | 蒙牛公司 | 250冠益乳 | 10件(24罐/件) |
2020年2月2日 | 蒙牛公司 | 單果粒杯酸奶 | 15件(12組/件) |
2020年2月2日 | 蒙牛公司 | 優(yōu)益C乳酸菌飲品 | 15件(24瓶/件) |
2020年2月2日 | 永州市慈善總會(huì)(倪嘉慧) | 娃哈哈八寶粥 | 500件 |
2020年2月2日 | 永州市慈善總會(huì)(倪嘉慧) | 統(tǒng)一方便面 | 100件(12桶/件) |
2020年2月3日 | 永州多喜來食品有限公司 | 面包 | 22件 |
2020年2月3日 | 永州多喜來食品有限公司 | 天山牧場(chǎng)純牛奶 | 25件 |
2020年2月3日 | 湖南果秀食品有限公司 | 倍思達(dá)黃桃罐頭 | 400件(8瓶/件) |
2020年2月3日 | 湖南果秀食品有限公司 | 果秀黃桃果杯 | 400件(9瓶/件) |
2020年2月3日 | 湖南果秀食品有限公司 | 227g果秀椰果果杯 | 400件(9瓶/件) |
2020年2月3日 | 湖南果秀食品有限公司 | 113g果秀橘子果杯 | 260件(48瓶/件) |
2020年2月3日 | 湖南果秀食品有限公司 | 312g果愿楊梅罐頭 | 760件(12瓶/件) |
2020年2月3日 | 永州市慈善總會(huì)(倪嘉慧) | 統(tǒng)一方便面 | 400件(12桶/件) |
2020年2月6日 | 永州市陽陽服飾(袁飛躍) | 礦泉水 | 50件(24瓶/件) |
2020年2月6日 | 永州市陽陽服飾(袁飛躍) | 康師傅方便面 | 100件(12桶/件) |
2020年2月6日 | 永州市永順鑫貿(mào)易有限公司 | 蒙牛純甄酸奶 | 1002提 |
2020年2月6日 | 廖永秋 | 水果 | 12箱 |
2020年2月6日 | 泰康保險(xiǎn) | 泰康人壽保險(xiǎn) | 866份 |
2020年2月7日 | 永州市永順鑫貿(mào)易有限公司 | 蒙牛純甄酸奶 | 1189提 |
2020年2月10日 | 大新超市(曹里明) | 康師傅泡面 | 300件(12桶/件) |
2020年2月11日 | 永州市汽車行業(yè)協(xié)會(huì) | 方便面 | 200件(12桶/件) |
2020年2月11日 | 愛心人士(劉永虎) | 鴨蛋 | 10件(32斤/件) |
2020年2月11日 | 永州市律師協(xié)會(huì) | 防疫物資款(用于采購(gòu)防控設(shè)備、物資和其他) | 155470元 |
2020年2月11日 | 夢(mèng)想家園全體業(yè)主 | 水果 | 16件 |
2020年2月11日 | 夢(mèng)想家園全體業(yè)主 | 牛奶 | 34提 |
2020年2月11日 | 夢(mèng)想家園全體業(yè)主 | 八寶粥 | 40提 |
2020年2月11日 | 夢(mèng)想家園全體業(yè)主 | 礦泉水 | 20箱 |
2020年2月11日 | 夢(mèng)想家園全體業(yè)主 | 方便面 | 3件(12桶/件) |
2020年2月11日 | 夢(mèng)想家園全體業(yè)主 | 加多寶飲料 | 9件 |
2020年2月11日 | 夢(mèng)想家園全體業(yè)主 | 零食 | 2件 |
2020年2月11日 | 夢(mèng)想家園全體業(yè)主 | 面包 | 1件 |
2020年2月12日 | 鄭海忠 | 柑桔 | 30箱 |
2020年2月11日 | 夢(mèng)想家園全體業(yè)主 | 生活用品 | 3件 |
2020年2月12日 | 秦艷妹 | 護(hù)手霜 | 40支 |
2020年2月12日 | 泰康保險(xiǎn) | 泰康人壽保險(xiǎn) | 8份 |
2020年2月17日 | 湖南瑤珍糧油有限公司 | 瑤珍野山珍香米 | 3930袋 |
2020年2月17日 | 永州市永順鑫貿(mào)易有限公司 | 蒙牛(純甄+特侖蘇)牛奶 | 936提 |
2020年2月17日 | 湖南競(jìng)潔洗衣有限責(zé)任公司永州分公司 | 礦泉水 | 100件 |
2020年2月17日 | 湖南競(jìng)潔洗衣有限責(zé)任公司永永州分公司 | 方便面 | 50件(12桶/件) |
在此,永州市中心醫(yī)院向社會(huì)各界愛心企業(yè)和人士在抗擊疫情中給予我們的關(guān)心和大力支持表示衷心感謝!我們將本著公開、透明、高效的原則,依法依規(guī)公布接受社會(huì)捐贈(zèng)和使用情況,接受社會(huì)廣泛監(jiān)督,捐贈(zèng)物資全部及時(shí)用于疫情防控,絕不辜負(fù)愛心企業(yè)、人士所托。
永州市中心醫(yī)院
2020年2月18日